Перелік вакансій для осіб з інвалідністю на підприємстві
станом на 18.01.2021
Основні | Посада, професія | Розряд, оклад, тариф | Умови праці | Можл. праці жінок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жовтоводський майданчик | ||||
Служба виробничо-технічної комплектації | Прибиральник територій | 4730-5320 | нормальні | так |
ГМЗ (адмінистративно-господарської дільниці) | Вантажник їдальні | 32,82 | нормальні | ні |
Дільниця з РтаГО | Двірник | 4970 | нормальні | так |
ЦЛ КВПтаА | Двірник | 4970 | нормальні | так |
Новокостянтинівська шахта | ||||
Дільниця АГО | Підсобний робітник | 5305 | нормальні | так |
Дільниця енерго-мех. забезп. №14 | Слюсар-ремонтник(ТВПтаВ) | 5 розр. (43,11) | нормальні | так |
Смолінська шахта | ||||
Дільниця АГО (№11) | Прибиральник територій | 4870 | шкідливі | так |
Дільниця АГО (№11) | Покоївка | 4975 | нормальні | так |
Розділ: