Перелік
об’єктів державного нерухомого майна, яке тимчасово не використовується у господарській діяльності
суб’єктів господарювання та пропонується для надання в оренду, станом на 01.09.2024
Майно передається в оренду на конкурсних засадах згідно вимог чинного законодавства.
Зацікавлені особи направляють на адресу балансоутримувача:
- заяву про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності;
- копії установчих документів;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;
- копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності за наявності такого.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: вул.Горького, 2, м.Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог ст.13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
| Назва підприємства, установи, господарської організації, господарського товариства (балансоутриму-вача державного майна) | Кількість працівників, осіб | Назва та адреса об’єкта нерухомості | Інвентарний та реєстровий номери | Загальна площа примі-щень, кв.м. | Корисна площа, кв.м. | Розра-хункова площа, кв.м. | Наявність вільних приміщень кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| РБД ДП “СхідГЗК” | - | Цех сантехзаготовок, вентиляцiйна, вхiд в пiдвал Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.Вільхівська, 3 |
4191000/14309787.12.АААЖБЕ149 | 664,70 | 652,00 | 652,00 | 664,70 |
| РБД ДП “СхідГЗК” | - | Огорожа, ворота, вимощення та площадка, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.Вільхівська, 3 |
4101900/14309787.12.АААЖБЕ153 | 4536,70 | 4536,70 | 4536,70 | 4536,70 |
| РБД ДП “СхідГЗК” | - | Огорожа та благоустрій дільниці № 3, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 3 | 4101900/14309787.12.АААЖБЕ153 | 4536,70 | 4536,70 | 4536,70 | 4536,70 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля побуткомбінату з людським ходком-галереєю з підвалом (та відкритим складом), Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 2А | 0009800/14309787.14.АААЖБЕ566 | 4292,40 | 4292,40 | 4292,40 | 4292,40 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля маслогосподарства, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Заводська, 3Б | 0013400/14309787.12.АААЖБЕ075 | 352,80 | 352,80 | 352,80 | 352,80 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Виробничий корпус № 1, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 0020600/14309787.12.АААЖБЕ136 | 2342,80 | 2342,80 | 2342,80 | 2342,80 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Теслярська майстерня, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 0020800/14309787.12.АААЖБЕ137 | 1060,00 | 1060,00 | 1060,00 | 1060,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Профілакторій УСМ, Дніпропетровська ул., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 0038100/14309787.12.АААЖБЕ749 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Матеріально-технічний склад, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 0038200/14309787.12.АААЖБЕ146 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Протипожежне водоймище, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 0136100/14309787.12.АААЖБЕ143 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Огорожа, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 0136200/14309787.12.АААЖБЕ144 | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 659,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля цеху ТНВ, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 1165700/14309787.12.АААЖБЕ184 | 3751,00 | 3751,00 | 3751,00 | 3751,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля корпусу № 1, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 1462700/14309787.12.АААЖБЕ138 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля корпусу № 2, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 1468500/14309787.12.АААЖБЕ139 | 5223,00 | 5223,00 | 5223,00 | 5223,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Товарний склад для зберігання ПММ, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 1471100/14309787.12.АААЖБЕ147 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Благоустрій, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 1611200/14309787.12.АААЖБЕ145 | 4335,00 | 4335,00 | 4335,00 | 4335,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Прохідна УСМ, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 2068700/14309787.12.АААЖБЕ135 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля для внутрішньоцех.трансп., Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 3217300/14309787.12.АААЖБЕ141 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | 5 | Будівля ацетиленової станції, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Заводська, 3Б | 3257700/14309787.12.АААЖБЕ101 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля складу карбіду (кальцію), Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Заводська, 3Б | 3257702/14309787.12.ЮУЛПТА4036 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля побутових приміщень ацетиленової станції, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Заводська, 3Б | 3257703/14309787.12.ЮУЛПТА4037 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля мазутогосподарства, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Заводська, 3Б | 3987200/14309787.12.АААЖБЕ086 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Градирня, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 4182900/14309787.12.АААЖБЕ183 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Насосна станція, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 4183000/14309787.12.АААЖБЕ182 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Виробничий корпус ТНП, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 5672000/14309787.12.АААЖБЕ304 | 5628,00 | 5628,00 | 5628,00 | 5628,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Будівля фарбувального відділення, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 6479900/14309787.12.АААЖБЕ142 | 1060,00 | 1060,00 | 1060,00 | 1060,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Залізнична колія під козл. кран, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 9070900/14309787.8.АААЖБЕ936 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Майданчик під козловий кран АРЦ, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Монтажний, 15 | 9071000/14309787.12.АААЖБЕ148 | 2590,00 | 2590,00 | 2590,00 | 2590,00 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Огорожа дерев’ян, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Заводська, 3Б | 3257900/14309787.12.ЮУЛПТА672 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 |
| РМЗ ДП “СхідГЗК” | - | Площадки ацетиленової станції, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Заводська, 3Б | 3257800/14309787.12.АААЖБЕ102 | 1678,00 | 1678,00 | 1678,00 | 1678,00 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля дільниці лісопиляння, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Д | 0918500/14309787.12.АААЖБЕ028 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля складу (склад №31 електроустановочних мат), Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Д | 0025100/14309787.12.АААЖБЕ024 | 431,70 | 431,70 | 431,70 | 431,70 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля складу (склад будівельних матеріалів), Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Д | 1204500/14309787.12.АААЖБЕ266 | 572,50 | 572,50 | 572,50 | 572,50 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля складу хімікатів, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Д | 2494400/14309787.12.АААЖБЕ267 | 255,60 | 255,60 | 255,60 | 255,60 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля складу тари (на 150 бочок), Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Ж | 0023300/14309787.12.АААЖБЕ023 | 103,40 | 103,40 | 103,40 | 103,40 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля складу (склад для пенопоромпи), Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Ж | 0023400/14309787.12.ЮУЛПТА546 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля розливочної, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Ж | 0038800/14309787.12.ЮУЛПТА549 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля насосної, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Ж | 0050500/14309787.12.АААЖБЕ026 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля-складу мастил, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Ж | 6546300/14309787.12.АААЖБЕ032 | 219,80 | 219,80 | 219,80 | 219,80 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля-насосної з підвалом, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева , 2Ж | 6546400/14309787.12.АААЖБЕ033 | 78,80 | 78,80 | 78,80 | 78,80 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Лісопильний цех, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.Вільхівська, 3А | 0918200/14309787.12.АААЖБЕ265 | 356,60 | 356,60 | 356,60 | 356,60 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Відкритий склад інертних матеріалів з естокадою Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.Вільхівська, 3Б | 1203000/14309787.12.АААЖБЕ287 | 2693,00 | 2693,00 | 2693,00 | 2693,00 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Бітумосховище з насосною підстанцією, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.Вільхівська, 3Б | 1203100/14309787.12.АААЖБЕ301 | 267,30 | 267,30 | 267,30 | 267,30 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Склад ПММ, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 3Б | 1208300/14309787.12.АААЖБЕ288 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Полігон залізобетонних виробів з пунктом управління пропарочними камерами Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.Вільхівська, 3Б | 1289500/14309787.12.АААЖБЕ300 | 2662,40 | 2662,40 | 2662,40 | 2662,40 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Насипний бункер, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.Вільхівська, 3Б | 1011800/14309787.12.ЮУЛПТА231 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля складу цемента із силосними банками і навісом, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 3Б | 1192500/14309787.12.АААЖБЕ286 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будівля майстерні зі складом, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 3Б | 1293600/14309787.12.АААЖБЕ292 | 134,80 | 134,80 | 134,80 | 134,80 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Будинок - вагон типу, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 3А | 2033000/14309787.2.ЮУЛПТА063 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Приміщення заточувальника, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.Вільхівська, 3Б | 4308700/14309787.12.АААЖБЕ334 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 |
| Служба ВТК ДП “СхідГЗК” | - | Деревообробний цех з нежитловою будівлею, вимощенням та огорожею з воротами, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.Вільхівська, 3А | 5582100/14309787.12.АААЖБЕ303 | 12043,60 | 12043,60 | 12043,60 | 12043,60 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | 71 | Будівля 761 Адміністративно-побутовий корпус, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010173/ 14309787.1.ЮУЛПТА5386 | 5418,60 | 5188,40 | 3348,60 | 5418,60 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 965 Склад фтористого кальцію, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010178/ 14309787.1.ЮУЛПТА5390 | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 815 (Склад), Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010183/ 14309787.1.ЮУЛПТА5387 | 1143,40 | 1143,40 | 1143,40 | 1143,40 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 188А Центральна заводська лабораторія | 1010340/14309787.12.ЮУЛПТА5419 | 1339,0 | 1262,2 | 851,2 | 1339,0 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 948 Операторська котельної та насосної ВОЦ, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010296/ 14309787.1.ЮУЛПТА5450 | 95,40 | 95,40 | 25,80 | 95,40 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 752Б ВОЦ (Водообіговий цикл), Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1061101/ 14309787.1.ЮУЛПТА5451 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 752А Котельна двомодульна, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1061801/ 14309787.1.ЮУЛПТА5432 | 69,20 | 69,20 | 69,20 | 69,20 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | 8 | Будівля 351 Ремонтна майстерня, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010155/ 14309787.12.ЮУЛПТА5517 | 3654,90 | 3654,90 | 3654,90 | 3654,90 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | 11 | Будівля 352 Адміністративно-побутовий корпус, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010156/ 14309787.12.ЮУЛПТА5518 | 3571,70 | 3338,10 | 2212,60 | 3571,70 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 363 Пункт контрольно-пропускний, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010272/ 14309787.12.ЮУЛПТА5519 | 39,90 | 39,90 | 33,60 | 39,90 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 371 Матеріальний склад, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010341/ 14309787.12.ЮУЛПТА5520 | 499,60 | 462,20 | 462,20 | 499,60 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 365 Мийка механізована для вант. авто, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010424/ 14309787.12.ЮУЛПТА5521 | 564,10 | 554,00 | 423,80 | 564,10 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Будівля 356А Електромайстерня, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1010425/ 14309787.12.ЮУЛПТА5522 | 227,60 | 226,40 | 193,90 | 227,60 |
| ДХЗ ДП“СхідГЗК” | - | Склад металевий, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Аношкіна, 179 | 1011401/ 14309787.12.ЮУЛПТА5523 | 368,30 | 368,30 | 368,30 | 368,30 |
| Служба РтаГО ДП “СхідГЗК” | 9 | Нежитлова будівля з огорожею, воторами і вимощення, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, Першотравнева, 5-а | 0003300/14309787.12.АААЖБЕ170 | 879,70 | 879,70 | - | 520,60 |
| Служба РтаГО ДП “СхідГЗК” | - | Будівля по вул. Першотравнева 3, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, | 3330500/14309787.14.АААЖБЕ575 | 873,60 | 849,30 | 683,30 | 873,60 |







