Перелік вакантних посад і робочих місць на підприємстві
станом на 18.01.2021
Основні | Розряд, оклад, тариф (грн) | Умови праці | Можл. праці жінок | Можл праці осіб з інвал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Жовтоводський майданчик | |||||
Управління | |||||
Служба головного технолога | Головний технолог | 40-50 тис. | нормальні | ні | ні |
Служба головного технолога | Інженер-технолог | 12-25 тис. | нормальні | ні | ні |
Юридична служба | Начальник служби юридичної | 30-40 тис. | нормальні | так | так |
Юридична служба (робоче місце на Смол.шахті) | Юрисконсульт | 12-25 тис. | нормальні | так | так |
РМЗ | |||||
Енерго-механічна дільниця | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6р. (47,87) | важкі та шкідливі | ні | ні |
Дільниця з виробництва технічних газів, пункт технічного обслуговування вогнегасників | Просочувальник з вогнезахисного просочування | 5р. (43,11) | нормальні (роботи на висоті) | ні | ні |
Ливарна дільниця | Обрубувач | 5р. (45,80) | важкі та шкідливі | ні | ні |
Дільниця з виготовлення та монтажу металевих конструкцій | Електрогазозварник | 5р. (43,11) | важкі та шкідливі | ні | ні |
Механоскладальна дільниця | Слюсар з механоскладальних робіт | 6р. (50,83) | Нормальні умови | ні | ні |
Енерго-механічна дільниця | Слюсар-ремонтник | 6р. (47,87) | Нормальні умови | ні | ні |
Механоскладальна дільниця | Токар | 5р. (50,65) | Нормальні умови | ні | ні |
Механоскладальна дільниця | Токар | 6р. (56,39) | Нормальні умови | ні | ні |
ЦЛ КВПтаА | |||||
Енерголабораторія | Інженер з налагодження й випробувань | 10-16 тис. | Відрядження, змішані умови (підземні, особливо шкідливі, шкідливі) | ні | ні |
Енерголабораторія | Інженер з обліку | 10-16 тис. | нормальні | так | так |
Енерголабораторія | Електромонтер диспетчерського устаткування | 5 розр. (43,11) | Відрядження, змішані умови (підземні, особливо шкідливі, шкідливі) | ні | ні |
Енерголабораторія | Електромонтер з випробувань та вимірювань енерголабораторії | 6 розр. (47,87) | Відрядження, змішані умови (підземні, особливо шкідливі, шкідливі) | ні | ні |
Енерголабораторія | Електромонтер з випробувань та вимірювань енерголабораторії | 5 розр. (43,11) | Відрядження, змішані умови (підземні, особливо шкідливі, шкідливі) | ні | ні |
Дільниця монтажу та налагодження | Слюсар-електромонтажник | 6 р. (47,87) | Відрядження, змішані умови (підземка, особливо шкідливі, шкідливі) | ні | ні |
Дільниця мереж і підстанцій | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 розр. (47,87) | Нормальні умови праці. Електротехніч. персонал, 12 годи ний робочий день, позмінно, напруга 1000Вт | ні | ні |
Дільниця мереж і підстанцій | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 розр. (47,87) | Відрядження, змішані умови (підземка, особливо шкідливі, шкідливі), напруга 1000Вт | ||
Дільниця монтажу та налагодження | Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 5 розр. (43,11) | Особливо шкідливі, шкідливі | ні | ні |
Дільниця монтажу та налагодження | Слюсар із складання металевих конструкцій | 6 розр. (47,87) | Шкідливі умови (роботи електрогазорізанням або прихватком) | ні | ні |
ГМЗ | |||||
Дільниця хвостового господарства | Електрогазозварник | 6 розряд (53,01) | особливо шкідливі і особливо важкі (сп. № 1) | ні | ні |
Енергетичний цех дільниця КВПтаА | Слюсар з контрольно вимірювальних приладів та автоматики | 6 розряд (53,01) | особливо шкідливі і особливо важкі (сп. № 1) | ні | ні |
Енергетичний цех дільниця тепловодопостачання | Слюсар-ремонтник | 6розряд (47,87) | особливо шкідливі і особливо важкі (сп. № 2) | ні | ні |
Цех основного виробництва (30) дільниця здрібнювання та вилуговування | Апаратник-гідрометалург | 5розряд (47.74) | особливо шкідливі і особливо важкі (сп. № 1) | ні | ні |
Цех основного виробництва (30) дільниця сорбції та екстракції | Чистильник | 5розряд (47.74) | особливо шкідливі і особливо важкі (сп. № 1) | ні | ні |
Цех з ремонту технологічного устаткування (60) дільниця з ремонту устаткування хімічного розподілу | Електрогазозварник | 6 розряд (53,01) | шкідливі і важкі (сп. № 2) | ні | ні |
Цех з ремонту технологічного устаткування (60) компресорна станція | Машиніст компресорних установок | 7розряд (52,79) | загальні умови праці | ні | ні |
Сірчанокислотний цех (92) дільниця основного виробництва | Машиніст газодувних машин | 7розряд (52,79) | загальні умови праці | так | ні |
Сірчанокислотний цех (90) | Майстер зміни | 15-21 тис. | особливо-шкідливі (сп. № 1) | ні | ні |
Сірчанокислотний цех (94) дільниця з ремонту та обслуговування технологічного устаткування | Начальник дільниці | 21-25,5 тис. | загальні умови праці | ні | ні |
Сірчанокислотний цех (94) дільниця з ремонту та обслуговування технологічного устаткування | Електрогазозварник | 5 розр. (43.11) | особливо-шкідливі (сп. № 1) | ні | ні |
Сірчанокислотний цех (95) дільниця з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 розр. (43.11) | особливо-шкідливі (сп. № 1) | ні | ні |
Залізничний цех дільниця СЦБ та зв'язку | Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування | 6 розр. (47.87) | загальні умови праці | ні | ні |
Залізничний цех дільниця тяги | Пом.машиніста тепловоза | 6 розр. (47.87) | шкідливі та небезпечні | ні | ні |
ЦНДЛ | |||||
Лабораторія аналітичного контрою | Інженер (хімічні технології) | 12-20 тис | особливо шкідливі і особливо важкі | так | ні |
Лабораторія аналітичного контрою | Лаборант хімічного аналізу | 5 роз. (47,87) | особливо шкідливі і особливо важкі | так | ні |
Лабораторія контроля виробництва ГМЗ | Лаборант хімічного аналізу | 5 роз. (47,87) | особливо шкідливі і особливо важкі список №1 | так | ні |
Лабораторія контроля виробництва ГМЗ | Лаборант рентгеноспектрального аналізу | 6 роз. (63,61) | особливо шкідливі і особливо важкі список №1 | так | ні |
Служба технічного контролю | |||||
Контролер якості продукції та технологічного процесу | 4 розряд (43,92) | особливо шкідливі (сп. № 1) | ні | ні | |
СКБ | |||||
Відділ капітального будівництва (ш. Н-к) | Інженер | 10-16 тис. | нормальні | так | ні |
Кошторисна група | Інженер з проектно- кошторисної роботи | 10-16 тис. | нормальні | так | ні |
РБУ | |||||
Дільниця будівельно-монтажних робіт | Бетоняр | 4 розряд (32,48) | шкідливі та важкі | ні | ні |
Дільниця будівельно-монтажних робіт | Муляр | 4 розряд (32,48) | шкідливі та важкі | ні | ні |
Дільниця будівельно-монтажних робіт | Тесляр | 4 розряд (32,48) 5 розряд (36,30) | шкідливі та важкі | ні | ні |
Дільниця будівельно-монтажних робіт | Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій | 4 розряд (32,80) | нормальні, роботи на висоті | ні | ні |
Електроремонтна дільниця | Електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування | 5 розряд (36,30) | нормальні | ні | ні |
Дільниця будівельно-монтажних робіт | Покрівельник рулоних покрівель та покрівель із штучних матеріалів | 4 розряд (32,48) | нормальні, роботи на висоті | ні | ні |
Дільниця будівельно-монтажних робіт | Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 4 розряд (32,48) | нормальні, роботи на висоті | ні | ні |
Дільниця облицювальних робіт | Лицювальник-плиточник | 4 розряд (32,48) | нормальні, роботи на висоті | ні | ні |
СІТ | |||||
Відділ мережевої інфраструктури та технічної підтримки (робоче місце на Н/К шахті) | Інженер з комп"ютерних систем | 10-16 тис. | нормальні | так | так |
Відділ розробки та провадження програмного забезпечення | Інженер з програмного забезпеченя ком҆пютерів | 10-16 тис. | нормальні | так | так |
ЦПГДЛ | |||||
Санітарна лабораторія | Дозиметрист | 5 р. (43.11) | особливо шкідливі і особливо важкі | так | ні |
ДХЗ | |||||
Енергетичний цех | Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики | 6 розр. (51,41) | шкідливі | ні | ні |
Цех основного виробництва | Апаратник-гідрометалург | 6 розр. (56,93) | особливо шкідливі | так | ні |
Цех основного виробництва | Апаратник-гідрометалург | 5 розр. (52,34) | особливо шкідливі | так | ні |
Цех основного виробництва | Електрогазозварник | 6 розр. (56,93) | особливо шкідливі | ні | ні |
Цех основного виробництва | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 розр. (56,93) | особливо шкідливі | ні | ні |
Цех основного виробництва | Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 5 розр. (52,34) | особливо шкідливі | так | ні |
Смолінська шахта | |||||
Дільниця буровибухових робіт (№ 1) | ГОЗ (вибухові роботи) | 7 розр. (76,66) | підземні | ні | ні |
Дільниця буровибухових робіт (№ 1) | ГОЗ (бурові роботи) | 7 розр. (76,66) | підземні | ні | ні |
Дільниця буровибухових робіт (№ 1) | Роздавальник вибухових матеріалів | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця радіометричного збагачення руди (№2) | Майстер | 17 тис. | особливо шкідливі | ні | ні |
Дільниця радіометричного збагачення руди (№2) | Апаратник очищення стічних вод | 5розр (47,74) | особливо шкідливі | ні | ні |
Дільниця радіометричного збагачення руди (№2) | Електрогазозварник | 5 розр (47,74) | особливо шкідливі | ні | ні |
Дільниця радіометричного збагачення руди (№2) | Електрогазозварник ручного зварювання | 5 розр (47,74) | особливо шкідливі | ні | ні |
Дільниця радіометричного збагачення руди (№2) | Електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 5розр (47,74) | особливо шкідливі | ні | ні |
Дільниця ЗР (№5) | Електромеханік підземної дільниці | 20 тис. | підземні | ні | ні |
Дільниця ЗР (№5) | Електрогазозварник | 6 розр. (64,13) | підземні | ні | ні |
Дільниця ЗР (№5) | ГОЗ | 7 розр. (76,66) | підземні | ні | ні |
Дільниця ЗР (№5) | Прохідник | 7 розр. (76,66) | підземні | ні | ні |
Дільниця ЗР (№5) | Електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 6) | Майстер гірничий підземної дільниці | 17,3 тис. | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 6) | Машиніст електровоза | 5 розр. (62.44) | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 6) | Електрогазозварник | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 6) | Кріпильник | 7 розр. (70,41) | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 6) | Електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 6) | Електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 розр. (47,87) | особливо шкідливі | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 6) | Електрозварник ручного зварювання | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця енерго-механічного забезпечення (№ 9) | Електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 розр. (47,87) | нормальні | ні | так |
Дільниця енерго-механічного забезпечення (№ 9) | Електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця ГЗК (№ 14) | Кріпильник | 6 розр. (64,13) | підземні | ні | ні |
Дільниця ГЗК (№ 14) | Електрогазозварник | 6 розр. (47,87) | шкідливі та важкі | ні | ні |
Дільниця ГЗК (№ 14) | Машиніст підземних самоходних машин | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця ГЗК (№ 14) | Машиніст конвеєра | 4 розр. (39,67) | шкідливі | ні | ні |
Дільниця пиловетиляційної служби (№ 17) | Кріпильник | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця спуск-підйом (№21) | Електрогазозварник | 5 розр (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця спуск-підйом (№21) | Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 5 розр. (47,74) | шкідливі та ос. важкі | ні | ні |
Дільниця спуск-підйом (№21) | Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 5 розр (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця спуск-підйом (№21) | Стовбуровий підземний | 5 розр (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця АГО (№11) | Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 5 розр. (43,11) | шкідливі та важкі | ні | ні |
Дільниця АГО (№11) | Рамник | 7 роз. (52,79) | важки | ні | ні |
АТГ | Водій автотранспортних засобів з пер. г/м, кар'єр | 44,93 | шкідливі та важкі | ні | ні |
АТГ | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6 розр. (47,87) | шкідливі | ні | ні |
ЗЦ | Машиніст - інструктор | 55,46 | нормальні | ні | ні |
ЗЦ | Машиніст тепловоза | 55,46 | нормальні | ні | ні |
ЗЦ | Помічник машиніста тепловоза | 43,91 | нормальні | ні | ні |
ЗЦ | Складач поїздів | 6 роз. (47,87) | тяжкі | ні | ні |
Новокостянтинівська шахта | |||||
РСГ | Інспектор | 9,5 тис. | нормальні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 12) | Машиніст електровоза | 5 розр. (62,44) | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 12) | Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 р.(64,13) | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 12) | Дорожньо-колійний робітник | 5 р.(57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 12) | Люковий (гірничі роботи) | 5 р.(57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця внутрішньошахтного транспорту (№ 12) | Гірник підземний | 4 р.(52,20) | підземні | ні | ні |
Дільниця енерго-мех. забезп. №14 | Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (мережі і підстанції) | 6 р.(47,87) | нормальні | ні | ні |
Дільниця енерго-мех. забезп. №14 | Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування( компресорні установки) | 6 р.(47,87) | нормальні | ні | ні |
Дільниця енерго-мех. забезп. №14 | Слюсар-ремонтник (компресорні установки) | 5р.(43,11) | нормальні | так | так |
Дільниця змішаних робіт № 16 | Гірник очисного забою (на видобуванні) | 7 розр. (76,66) | підземні | ні | ні |
Дільниця змішаних робіт № 16 | Прохідник | 7 р.(76,66) | підземні | ні | ні |
Дільниця ТКзДНРтаОШВ № 33 | Машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів | 5 розр. (47,74) | особл.важкі та ос.шкідл. | так | ні |
Дільниця буровибухових робіт №17 | Гірник очисного забою (на підривних роботах) | 7 розр. (70,41) | підземні | ні | ні |
Дільниця буровибухових робіт №17 | Гірник підземний | 4 розр. (52,20) | підземні | ні | ні |
Дільниця спуск-підйом №34 | Стовбуровий (підземний) | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця спуск-підйом №34 | Гірник | 5 розр. (47,74) | особл.важкі та ос.шкідл. | так | ні |
Дільниця будівельно-монтажних робіт (№ 35) | Кріпильник | 6 розр. (69,53) | підземні | ні | ні |
Дільниця будівельно-монтажних робіт (№ 35) | Гірничомонтажник підземний | 6 розр. (69,53) | підземні | ні | ні |
Дільниця будівельно-монтажних робіт (№ 35) | Дорожньо-колійний робітник | 5 розр. (52,20) | підземні | ні | ні |
Дільниця АТГ №36 | Водій автотранспортних засобів (автокран) | 40,86 | нормальні | так | ні |
Дільниця АТГ №36 | Водій автотранспортних засобів (автобус МАРЗ) | 50,69 | нормальні | так | ні |
Дільниця АТГ №36 | Водій автотранспортних засобів КрАЗ | 44,93 | важкі та шкідливі | так | ні |
Дільниця АТГ №36 | Водій автотранспортних засобів (Газель) | 38,40 | нормальні | так | ні |
Дільниця АТГ №36 | Машиніст екскаватора „Хітачі” | 7 розр. (58,45) | особл.важкі та ос.шкідл. | так | ні |
Дільниця АТГ №36 | Контролер технічного стану колісних транспортних засобів | 6850 | нормальні | так | так |
Інгульська шахта | |||||
дільниця ГПБтаОР | Гірничомонтажник | 5 розр (57,23) | підземні | ні | ні |
дільниця ГПБтаОР | Прохідник підземний | 6 розр (69,53) | підземні | ні | ні |
дільниця ГПБтаОР | Гірник очисного забою на бурінні | 6 розр (69,53) | підземні | ні | ні |
дільниця ГПБтаОР | Гірник очисного забою (видобуток руди) | 6 розр (69,53) | підземні | ні | ні |
дільниця ГПБтаОР | Електрослюсар черговий та з ремонту устаткув. | 6 розр (64,13) | підземні | ні | ні |
дільниця ВШТ | Електрогазозварник | 6 розр (64,13) | підземні | ні | ні |
дільниця ГЗК | Машиніст млина | 5 розр (43,11) | шкідливі, важкі | ні | ні |
дільниця ГЗК | Машиніст конвеєра | 4 розр (39,67) | шкідливі, важкі | ні | ні |
дільниця ГЗК | Електрослюсар черговий та з ремонту устаткув. | 6 розр. (47,87) | шкідливі, важкі | ні | ні |
дільниця ПР | Роздавальник ВМ | 5 розр (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця спуску-підйому (СП) | Електрослюсар черговий та з ремонту устаткув. | 5 розр (57,23) | підземні | ні | ні |
Дільниця спуску-підйому (СП) | Гірник з ремонту гірничих виробок | 7 розр (70,41) | підземні | ні | ні |
дільниця ТКДЗНР | Апаратник сепарування | 4 розр (43,92) | шкідливі, важкі | ні | ні |
дільниця ТКДЗНР | Електрогазозварник | 6 р. (47,87) | шкідливі, важкі | ні | ні |
Дільниця ЕМЗ (РММ) | Слюсар черговий та з ремонту устаткув. | 5 розр. (43,11) | нормальні | ні | ні |
Дільниця ЕМЗ (РММ) | Токар | 6 розр (47,87) | нормальні | ні | ні |
Дільниця ЕМЗ (ЦКС) | Електрослюсар черговий та з ремонту устаткув. | 5 розр. (43,11) | нормальні | ні | ні |
Дільниця ЕМЗ (ЦКС) | Машиніст компресорних установок | 5 розр. (43,11) | нормальні | ні | ні |
Дільниця ЕМЗ (ТВП) | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 розр (43,11) | нормальні | ні | ні |
АТГ | Водій автотранспортних засобів на перевезенні закладних матеріалів | 44,93 | шкідливі, важкі | ні | ні |
АТГ | Водій автотранспортних засобів на перевезенні гірничої маси | 44,93 | шкідливі, важкі | ні | ні |
АТГ | Водій автотранспортних засобів | 40,86 | нормальні | ні | ні |
АТГ | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6 розр. (47,87) | важкі | ні | ні |
АТГ | Машиніст бульдозера (гірничі роботи) на руді | 7 розр. (52,79) | шкідливі, важкі | ні | ні |
АТГ | Токар | 7 розр. (52,79) | шкідливі, важкі | ні | ні |
Залізничний цех | Монтер колій | 4 розр (39,67) | нормальні | ні | ні |
гірничий відділ | Оператор з геофізичного випробування корисних копалин підземний | 5 розр. (57,23) | підземні | ні | ні |
ДАГО , Їдальня | Комірник старший | 5460 | нормальні | так | ні |
ДАГО , Їдальня | Кухар | 4 розр. (32,48) | нормальні | так | ні |
ДАГО , Їдальня | Мийник посуду | 2розр (27,75) | нормальні | так | ні |
ДЕМЗ (ТВП) | Прибиральник виробничих приміщень | 2365 | нормальні | так | так |
Розділ: